Trémie forte aimant pince 12000 bride grille barre tige grille huile alimentaire industriel 304 316 filtre liquide piège magnétique
Le filtre magnétique (pièges à liquide magnétiques) se compose d'un groupe de grilles magnétiques et d'un boîtier en ac
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | N30-N52 |
Matériel | Aimant NdFeB pour tube en acier inoxydable S304 ou S316 |
Température de fonctionnement | 80c, 100c, 120c, 150c, |
Forfait transport | Emballage neutre pour l'exportation |
spécification | Dia100mm-Dia219mm |
Marque déposée | HAWELL |
Origine | Chine |
Code SH | 8505111000 |
Capacité de production | 10000 pièces/an |
Description du produit
Le filtre magnétique (pièges à liquide magnétiques) se compose d'un groupe de grilles magnétiques et d'un boîtier en acier inoxydable à l'extérieur. Une entrée etsortie permet de se connecter à la ligne de traitement existante par différents types de connexion. Les pièges à liquides magnétiques sont conçus
pour extraire le matériau ferreux de la poudre liquide, semi-liquide et transportant l'air afin de purifier le matériau dans le
processus de production. De puissants tubes magnétiques à l'intérieur du boîtier filtrent le flux et éliminent le métal ferreux indésirable. L'unité
est simplement monté sur la canalisation existante via des extrémités à brides ou filetées. Un accès facile est également possible grâce à la libération rapide
serrer.
Nom de l'article | Filtre magnétique (pièges à liquide magnétiques) | ||||||
Matériel | Tube inox S304 ou S316 Aimant NdFeB | ||||||
Taille | 2,5 pouces ou personnalisé | ||||||
Gauss de surface | 10000gauss, 12000gauss, 13000gauss | ||||||
MOQ | 1 PCS | ||||||
Goûter | Disponible | ||||||
Délai de livraison de l'échantillon | 5-10 jours | ||||||
Modalités de paiement | T/T, L/C, Paypal, WU, vérification électronique, VISA, Master Card... | ||||||
Avantage | Super force magnétique, pas de pollution, petite résistance | ||||||
Caractéristique | Résistant à la corrosion, haute température | ||||||
Temps de production | 5-25 JOURS (dépend de la taille et de la quantité) | ||||||
Port de livraison | NINGBO | ||||||
Caractéristiques | 1. La barre ronde standard a une longueur de 25 mm (1 pouce) de diamètre. Selon les besoins, il peut atteindre la longueur maximale de 2500 mm. Un tube magnétique ou d'autres formes et dimensions différentes sont également disponibles. | ||||||
2. L'acier inoxydable 304 ou 316L est disponible pour les matériaux de pipeline qui peuvent être finement polis et répondre aux normes de l'industrie alimentaire ou pharmaceutique. | |||||||
3. La température de fonctionnement standard≤80ºC et la température de fonctionnement maximale peuvent atteindre 350ºC selon les besoins. | |||||||
4. Différents types d'extrémités comme la tête de clou, le trou fileté, le boulon à double vis sont également disponibles. | |||||||
5. Différents types d'aimants comme l'aimant ferrum ou d'autres aimants de terres rares sont disponibles pour répondre aux exigences de chaque client. La force magnétique maximale de 25 mm (1 pouce) de diamètre peut atteindre 13 000 GS (1,3 T) | |||||||
Application | Plastiques, aliments, protection de l'environnement, filtration, produits chimiques, énergie, matériaux de construction, céramiques de construction, médecine, poudre, mines, charbon et autres industries. |
spécification | Taille (mm) | Nbre de tiges | Lester | ||||
D | d | Phi | H | L | |||
FT100/25CC | 101.6 | 25.4 | 50,5 | 150 | 220 | 3 | 4.4 |
FT100/38CC | 101.6 | 38.1 | 50,5 | 150 | 220 | 3 | 4.4 |
FT100/50CC | 101.6 | 50,8 | 64 | 150 | 220 | 3 | 4.4 |
FT100/63.5CC | 101.6 | 63,5 | 77,5 | 150 | 220 | 3 | 4.5 |
FT100/76CC | 101.6 | 76,2 | 91 | 150 | 220 | 3 | 4.5 |
FT114/25CC | 114.3 | 25.4 | 50,5 | 150 | 250 | 5 | 6.1 |
FT114/38CC | 114.3 | 38.1 | 50,5 | 150 | 250 | 5 | 6 |
FT114/50CC | 114.3 | 50,8 | 64 | 150 | 250 | 5 | 6.1 |
FT114/63.5CC | 114.3 | 63,5 | 77,5 | 150 | 250 | 5 | 6.2 |
FT114/76CC | 114.3 | 76,2 | 91 | 150 | 250 | 5 | 6.3 |
FT150/25CC | 159 | 25.4 | 50,5 | 159 | 300 | 5 | 9.5 |
FT150/38CC | 159 | 38.1 | 50,5 | 159 | 300 | 5 | 9.5 |
FT150/50CC | 159 | 50,8 | 64 | 159 | 300 | 5 | 9.5 |
FT150/63.5CC | 159 | 63,5 | 77,5 | 159 | 300 | 5 | 9.6 |
FT150/76CC | 159 | 76,2 | 91 | 159 | 300 | 5 | 9.6 |
FT150/100CC | 159 | 101.6 | 119 | 159 | 300 | 5 | 11 |
FT200/25CC | 219 | 25.4 | 50,5 | 200 | 360 | 7 | 15.5 |
FT200/38CC | 219 | 38.1 | 50,5 | 200 | 360 | 7 | 15.5 |
FT200/50CC | 219 | 50,8 | 64 | 200 | 360 | 7 | 15.6 |
FT200/63.5CC | 219 | 63,5 | 77,5 | 200 | 360 | 7 | 15.6 |
FT200/76CC | 219 | 76,2 | 91 | 200 | 360 | 7 | 15.6 |
FT200/100CC | 219 | 101.6 | 119 | 200 | 360 | 7 | 15.8 |
Produits connexes