35sh magnétique du matériau du composant pneumatique
Nom du produit : 35SH magnétique du matériau composant pneumatique Matériaux Marque déposée : Les produits de la série
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | YCX |
Composition | Aimant NdFeB |
Forfait transport | D'après votre demande |
spécification | RoHs |
Marque déposée | COCO |
Origine | Zhejiang Ningbo Chine |
Capacité de production | 2000t/Y |
Description du produit
Nom du produit : 35SH magnétique du matériau composant pneumatiqueMarque de commerce :
Les produits de la série 35SH, recouverts de nickel. Convient à toutes sortes de composants pneumatiques. Un produit magnétique haute performance de mon entreprise.
Qualité des aimants : 35sh
Taille des aimants : Comme le dessin
Direction du magnétisme : dans quelle direction orienter le pôle nord et le pôle sud
Revêtement des aimants : Zn,
Quantités : plus de quantités commandées en masse. Plus Baisser les prix.
Usine d'origine.
Si vous n'avez pas été en mesure de trouver la taille ou la force souhaitée sur notre site Web ?
Nous pouvons vous envoyer un devis pour exactement l'aimant que vous souhaitez.
Dites-nous quelles caractéristiques vous désirez dans un aimant et la quantité dont vous aurez besoin.
Vous recevrez notre offre de prix par e-mail dans la journée.
Lors de la demande ou de la commande, veuillez nous envoyer les informations suivantes
1. Type d'aimant (matériau et qualité)
2. Quantité (annuelle et par envoi)
3. Forme et dimensions (dessin si nécessaire)
4. Direction de l'aimantation
5. Magnétisé ou non magnétisé
6. Détails du traitement de surface
7. Candidature si possible
8. Autres informations et/ou exigences
Nous espérons coopérer avec vous. Merci.
Propriétés magnétiques de l'aimant en néodyme fritté (aimant NdFeB) : | |||||
Grade | Rémanence | Force coercitive | Force coercitive intrinsèque | Max. produit énergétique | Max. Température de fonctionnement |
Br mT (kGs) | Hcb kA/m (kOe) | Hcj kA/m (kOe) | ( BH )max kJ/m 3 (MGOe) | TW | |
N35 | 1170-1220 (11.7-12.2) | ≥ 868 ( ≥ 10,9) | ≥ 955 ( ≥ 12) | 263-287 (33-36) | 80 degrés |
N38 | 1220-1250 (12.2-12.5) | ≥ 899 ( ≥ 11,3) | ≥ 955 ( ≥ 12) | 287-310 (36-39) | 80 degrés |
N40 | 1250-1280 (12.5-12.8) | ≥ 907 ( ≥ 11,4) | ≥ 955 ( ≥ 12) | 302-326 (38-41) | 80 degrés |
N42 | 1280-1320 (12.8-13.2) | ≥ 915 ( ≥ 11,5) | ≥ 955 ( ≥ 12) | 318-342 (40-43) | 80 degrés |
N45 | 1320-1380 (13.2-13.8) | ≥ 923 ( ≥ 11,6) | ≥ 955 ( ≥ 12) | 342-366 (43-46) | 80 degrés |
N48 | 1380-1420 (13.8-14.2) | ≥ 923 ( ≥ 11,6) | ≥ 876 ( ≥ 12) | 366-390 (46-49) | 80 degrés |
N50 | 1400-1450 (14.0-14.5) | ≥ 796 ( ≥ 10,0) | ≥ 876 ( ≥ 11) | 382-406 (48-51) | 60 degrés |
N52 | 1430-1480 (14.3-14.8) | ≥ 796 ( ≥ 10,0) | ≥ 876 ( ≥ 11) | 398-422 (50-53) | 60 degrés |
30M | 1080-1130 (10.8-11.3) | ≥ 796 ( ≥ 10,0) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 223-247 (28-31) | 100 degrés |
33m | 1130-1170 (11.3-11.7) | ≥ 836 ( ≥ 10,5) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 247-263 (31-33) | 100 degrés |
35M | 1170-1220 (11.7-12.2) | ≥ 868 ( ≥ 10,9) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 263-287 (33-36) | 100 degrés |
38m | 1220-1250 (12.2-12.5) | ≥ 899 ( ≥ 11,3) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 287-310 (36-39) | 100 degrés |
40M | 1250-1280 (12.5-12.8) | ≥ 923 ( ≥ 11,6) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 302-326 (38-41) | 100 degrés |
42m | 1280-1320 (12.8-13.2) | ≥ 955 ( ≥ 12,0) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 318-342 (40-43) | 100 degrés |
45M | 1320-1380 (13.2-13.8) | ≥ 995 ( ≥ 12,5) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 342-366 (43-46) | 100 degrés |
48M | 1360-1430 (13.6-14.3) | ≥ 1027 ( ≥ 12,9) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 366-390 (46-49) | 100 degrés |
50M | 1400-1450 (14.0-14.5) | ≥ 1033 ( ≥ 13,0) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 382-406 (48-51) | 100 degrés |
30H | 1080-1130 (10.8-11.3) | ≥ 796 ( ≥ 10,0) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 223-247 (28-31) | 120 degrés |
33h | 1130-1170 (11.3-11.7) | ≥ 836 ( ≥ 10,5) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 247-271 (31-34) | 120 degrés |
35H | 1170-1220 (11.7-12.2) | ≥ 868 ( ≥ 10,9) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 263-287 (33-36) | 120 degrés |
38h | 1220-1250 (12.2-12.5) | ≥ 899 ( ≥ 11,3) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 287-310 (36-39) | 120 degrés |
40H | 1250-1280 (12.5-12.8) | ≥ 923 ( ≥ 11,6) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 302-326 (38-41) | 120 degrés |
42H | 1280-1320 (12.8-13.2) | ≥ 955 ( ≥ 12,0) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 318-342 (40-43) | 120 degrés |
45H | 1300-1360 (13-13.6) | ≥ 963 ( ≥ 12,1) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 326-358 (43-46) | 120 degrés |
48 HEURES | 1370-1430 (13.7-14.3) | ≥ 995 ( ≥ 12,5) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 366-390 (46-49) | 120 degrés |
30SH | 1080-1130 (10.8-11.3) | ≥ 804 ( ≥ 10.1) | ≥ 1592 ( ≥ 20) | 223-247 (28-31) | 150 degrés |
33SH | 1130-1170 (11.3-11.7) | ≥ 844 ( ≥ 10,6) | ≥ 1592 ( ≥ 20) | 247-271 (31-34) | 150 degrés |
35SH | 1170-1220 (11.7-12.2) | ≥ 876 ( ≥ 11,0) | ≥ 1592 ( ≥ 20) | 263-287 (33-36) | 150 degrés |
38SH | 1220-1250 (12.2-12.5) | ≥ 907 ( ≥ 11,4) | ≥ 1592 ( ≥ 20) | 287-310 (36-39) | 150 degrés |
40SH | 1240-1280 (12.5-12.8) | ≥ 939 ( ≥ 11,8) | ≥ 1592 ( ≥ 20) | 302-326 (38-41) | 150 degrés |
42 SH | 1280-1320 (12.8-13.2) | ≥ 987 ( ≥ 12,4) | ≥ 1592 ( ≥ 20) | 318-342 (40-43) | 150 degrés |
45SH | 1320-1380 (13.2-13.8) | ≥ 1003 ( ≥ 12,6) | ≥ 1592 ( ≥ 20) | 342-366 (43-46) | 150 degrés |
28UH | 1020-1080 (10.2-10.8) | ≥ 764 ( ≥ 9,6) | ≥ 1990 ( ≥ 25) | 207-231 (26-29) | 180 degrés |
30UH | 1080-1130 (10.8-11.3) | ≥ 812 ( ≥ 10,2) | ≥ 1990 ( ≥ 25) | 223-247 (28-31) | 180 degrés |
33UH | 1130-1170 (11.3-11.7) | ≥ 852 ( ≥ 10,7) | ≥ 1990 ( ≥ 25) | 247-271 (31-34) | 180 degrés |
35UH | 1180-1220 (11.8-12.2) | ≥ 860 ( ≥ 10,8) | ≥ 1990 ( ≥ 25) | 263-287 (33-36) | 180 degrés |
38UH | 1220-1250 (12.2-12.5) | ≥ 876 ( ≥ 11,0) | ≥ 1990 ( ≥ 25) | 287-310 (36-39) | 180 degrés |
40UH | 1240-1280 (12.5-12.8) | ≥ 899 ( ≥ 11,3) | ≥ 1990 ( ≥ 25) | 302-326 (38-41) | 180 degrés |
28EH | 1040-1090 (10.4-10.9) | ≥ 780 ( ≥ 9,8) | ≥ 2388 ( ≥ 30) | 207-231 (26-29) | 200 degrés |
30EH | 1080-1130 (10.8-11.3) | ≥ 812 ( ≥ 10,2) | ≥ 2388 ( ≥ 30) | 223-247 (28-31) | 200 degrés |
33EH | 1130-1170 (11.3-11.7) | ≥ 836 ( ≥ 10,5) | ≥ 2388 ( ≥ 30) | 247-271 (31-34) | 200 degrés |
35EH | 1170-1220 (11.7-12.2) | ≥ 876 ( ≥ 11,0) | ≥ 2388 ( ≥ 30) | 263-287 (33-36) | 200 degrés |
38EH | 1220-1250 (12.2-12.5) | ≥ 899 ( ≥ 11,3) | ≥ 2388 ( ≥ 30) | 287-310 (36-39) | 200 degrés |
30AH | 1080-1120 (10.8-11.2) | ≥ 812 ( ≥ 10,2) | ≥ 2785 ( ≥ 35) | 223-255 (28-32) | 220 degrés |
33AH | 1120-1170 (11.2-11.7) | ≥ 812 ( ≥ 10,2) | ≥ 2785 ( ≥ 35) | 247-271 (31-34) | 220 degrés |
Propriétés physiques et mécaniques de l'aimant en néodyme : | |||||
Conductivité thermique | 7,7 kcal/mh-°C | ||||
Module d'Young | 1,7 × 104 kg/mm2 | ||||
Résistance à la flexion | 24 kg/mm2 | ||||
Résistance à la compression | 80kg/mm2 | ||||
Résistivité électrique | 160 µ-ohm-cm/cm2 | ||||
Densité | 7,4-7,55 g/cm3 | ||||
Dureté Vickers | 500 - 600 | ||||
Revêtements disponibles pour l'aimant en néodyme fritté (aimant NdFeB) : | |||||
Revêtements disponibles : | |||||
Surface | enrobage | Épaisseur (microns) | Couleur | Résistance | |
Passivation | 1 | Gris Argenté | Protection temporaire | ||
Nickel | Ni+Ni | 10.0-20 | Argent brillant | Excellent contre l'humidité | |
Ni+Cu+Ni | |||||
Zinc | Zn | 8.0-20 | Bleu brillant | Bon contre le brouillard salin | |
C-Zn | Couleur brillante | Excellent contre le brouillard salin | |||
Étain | Ni+Cu+Sn | 15-20 | Argent | Supérieur contre l'humidité | |
Or | Ni+Cu+Au | 10.0-20 | Or | Supérieur contre l'humidité | |
Cuivre | Ni+Cu | 10.0-20 | Or | Protection temporaire | |
Époxy | Époxy | 15-25 | Noir, Rouge, Gris | Excellent contre l'humidité et le brouillard salin | |
Ni+Cu+Époxy | |||||
Zn+époxy | |||||
Chimique | Dans | 10.0-20 | Gris Argenté | Excellent contre l'humidité | |
Parylène | Parylène | 5.0-20 | Gris | Excellent contre l'humidité, le brouillard salin. Supérieur contre les solvants, les gaz, les champignons et les bactéries. Approuvé par la FDA. |
Produits connexes
-
Tige magnétique NdFeB solide avec revêtement PTFE
-
L'aimant au néodyme de la Chine bloque les matériaux magnétiques d'aimants de gros bloc
-
Tedamag usine haute qualité couleur peint barre d'aimant éducatif aimant industriel rond guitare ramasser AlNiCo aimant Permanent
-
Pièges à liquide magnétiques avec revêtement PTFE pour matières premières de la gamme de produits de batteries au lithium